|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | Pogo Pin Spring Kontakt Smd | Material: | Gold überzogen |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Strom an der Verbindung | Farbe: | Gold |
| Eigenschaften: | Feuer-/Flammhemmer, stabile Leitfähigkeit | Verkleidung mit Zwiebeln: | Goldplattierung über Nickelplattierung |
| Hervorheben: | ROHS-Feder-belastete Pogo-Pin-PCB,Pogo-Pin-PCB in rechten Winkel,Sonde-Pogo-Stift Goldplattiert OEM |
||
Einziger Pin mit Sprungladen
| Spezifikation: | Material: Messing C3604, Feder: Edelstahl Das Modell und die Spezifikation des Produkts, die Dicke der Goldbeschichtung können nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden. |
| Zertifizierung: | ROHS, REACH |
| Probe: | Frei |
| Die MOQ | 2000 Stück |
| Lieferung: | Die Produkte werden innerhalb von 3 Werktagen ausgeliefert, kundenspezifische Produkte werden in 7 Arbeitstagen ausgeliefert. |
| Handelsbedingungen: | F.O.B. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
| Verpackung: | Produkte, die in Papierkarton,Karton mit Verpackungsliste und Versandzeichen geliefert werden |
| Anwendung: | Weit verbreitet in Kommunikationsgeräten, Computer, Steuerung, Diebstahlschutz, intelligente Geräte, elektrische Instrumente, Autos usw. |
| Dienstleistung: | OEM & ODM & reagieren prompt. |
| Stecknadel: | Messing ((C3604) | Frühling: | nicht rostend ((SUS304) |
| Körper: | Messing ((C3604) | Elastisch: | 80+20gf (anpassbar) |
| Arbeitszeit: | Mehr als 50.000 Zyklen | mit einer Dicke von mehr als 10 mm | 1u-3u3 (anpassbar) |
| PIN-Nummer: | 2-46PIN | Kunststoff:LCP,PA46,PA9T | |
| Betriebsstrom: Dauerstrom 1A, Sofortstrom 3A (anpassbar). |
|||
| Kontaktimpedanz: < 30mΩ,dynamische Messung des Arbeitsschlages. |
|||
|
Produktbezeichnung |
Anpassung von DIP-Spring-geladenen Kontakt-Pogo-Pins für PCB-Mount-Pin-Anschluss
|
|
Material
|
Edelstahl, Messing, Aluminium usw.
|
|
Beenden Sie.
|
Zink/Nickel/Kupferbeschichtung, Pulverbeschichtung usw.
|
|
Standards
|
Nicht-Standard oder OEM
|
|
MOQ
|
100 Stück
|
|
Paket
|
PE-Tasche innen, Karton außen oder nach Bedarf unserer Kunden
|
| Struktur | Struktur der Kugelkugeln | Abfallstruktur | Perforierte Struktur | Struktur der Klauen |
|---|---|---|---|---|
| Kontaktimpedanz | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50mΩ | ≤ 5mΩ |
| Lange Betriebsdauer | Mehr als 10000 | Mehr als 10000 | Mehr als 10000 | Mehr als 500 |
| empfohlene Betriebsströmung | 10A max. | 10A max. | 10A max. | 10A max. |
| Hauptanwendungsbereiche | Hauptsächlich zum Aufladen und Konditionieren mit bestimmten Anforderungen an Vibrationen und Stoß | Hauptsächlich für das Laden oder die Signalübertragung von Unterhaltungselektronik verwendet | Hauptsächlich für Signalübertragung oder Erdungsantenne usw. verwendet. | Hauptsächlich für Hochfrequenz-Anti-Instant-Situationen, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit erforderlich ist, wie z.B. Basisstationen,Militärindustrie, Fahrzeuge. |
| Anmerkungen | Die Perlen erhöhen die internen Kontakte, der Kontakt ist stabiler und je mehr Nadelplatz erforderlich ist, desto mehr | Die am häufigsten verwendete Struktur auf dem Markt | Der Raum ist kleiner,der Kontakt ist aber nicht stabil,der Strom fließt leicht durch die Feder und wird nicht zur Aufladung empfohlen. | Die Nadel und das Nadelrohr haben mehrere Kontakte, um die Kontaktstabilität zu erhöhen. |
Wie kann man eine Bestellung aufgeben?
* Sie schicken uns Zeichnung oder Probe
* Wir führen eine Projektbewertung durch
Wir machen die Probe und schicken sie an Sie.
* Sie denken, die Probe ist gut, dann platzieren Sie eine Bestellung und zahlen uns 30% Anzahlung
* Wir fangen an, das Produkt zu machen
* Wenn die Ware fertig ist, machen wir Fotos für Ihren Scheck und Sie zahlen dann den Restbetrag
* Wir liefern die Produkte an eine Kurierfirma
Ansprechpartner: AllenTian
Telefon: +86-13915514916
Faxen: 86-512-65394150