Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Pogo Pin Spring Kontakt Smd | Typ des Steckers: | AC/DC-Stromanschluss |
---|---|---|---|
Behandlung: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Plattierung: | Goldenes Palting |
Dienstleistungen: | Customisierte OEM | Oberflächenbehandlung: | Goldplattiert/nickelplattiert, chromplattiert, anodiert usw. |
Toleranz: | Hohe Präzision | Verkleidung mit Zwiebeln: | Goldplattierung über Nickelplattierung |
Hervorheben: | 2.7mm Hochpräzisions POGO-Spring-Pin,PCB-Spring-ladener POGO-Pin 2,7 mm |
OEM Akzeptieren Männlich Weiblich 2.7mm Länge Pogo Pin mit Feder geladen
Spring Probe (Kontaktprobe) wird verwendet, um Halbleiter oder PCB zu testen, die in vielen elektrischen Geräten oder elektronischen Geräten verwendet werden..
Schlüpfer | Material | BeCu | Am häufigsten verwendetes Material für die Federsonde für Halbleiter. |
---|---|---|---|
Material | Pd Legierung | Wirksam für die Antisolder-Migration. | |
Plattierung | Au Legierung | Die Härte ist höher als bei Au(Gold) und wirkt wirksam bei der Schweißwiderstandsmigration. | |
Plattierung | Au ((Gold) | Gute elektrische Leitfähigkeit. | |
Fass | Material | Kupfer | Messing, Phosphor Bronze, Nickel Silber, BeCu |
Material | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Der Fass wurde von KITA entwickelt. | |
Plattierung | Au ((Gold) | Gute elektrische Leitfähigkeit. | |
Frühling | - Ich weiß. | (Spring Steel Wire (SWP)) (Musikdraht) | Betriebstemperatur: -45~125°C |
- Ich weiß. | Stahldraht aus rostfreiem Stahl (SUS) | Betriebstemperatur: -45~140°C | |
- Ich weiß. | Stahldraht für hohe Temperaturen | Betriebstemperatur: -45~200°C |
Eigenschaften:
1Weiblicher Pogo-Pin-Anschluss, männlicher Pogo-Pin-Anschluss,
2Kostenlose Proben mit hoher Präzision, 0,01 mm Präzision
3. Hohe Recyclingfähigkeit, großer Strom, geringer MOQ, geringer Widerstand
4. Standard- und Nicht-Standard-Pogo-Stiftverbindung
5. OEM / ODM, kann individuell entworfen werden
6Eine Reihe, zwei Reihen, drei Reihen
7. Oberflächenbefestigungslösung, Doppelkopf, Flachkopf
8Wasserdicht
Struktur | Struktur der Kugelkugeln | Abfallstruktur | Perforierte Struktur | Struktur der Klauen |
---|---|---|---|---|
Kontaktimpedanz | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50mΩ | ≤ 5mΩ |
Lange Betriebsdauer | Mehr als 10000 | Mehr als 10000 | Mehr als 10000 | Mehr als 500 |
empfohlene Betriebsströmung | 10A max. | 10A max. | 10A max. | 10A max. |
Hauptanwendungsbereiche | Hauptsächlich zum Aufladen und Konditionieren mit bestimmten Anforderungen an Vibrationen und Stoß | Hauptsächlich für das Laden oder die Signalübertragung von Unterhaltungselektronik verwendet | Hauptsächlich für Signalübertragung oder Erdungsantenne usw. verwendet. | Hauptsächlich für Hochfrequenz-Anti-Instant-Situationen, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit erforderlich ist, wie z.B. Basisstationen,Militärindustrie, Fahrzeuge. |
Anmerkungen | Die Perlen erhöhen die internen Kontakte, der Kontakt ist stabiler und je mehr Nadelplatz erforderlich ist, desto mehr | Die am häufigsten verwendete Struktur auf dem Markt | Der Raum ist kleiner,der Kontakt ist aber nicht stabil,der Strom fließt leicht durch die Feder und wird nicht zur Aufladung empfohlen. | Die Nadel und das Nadelrohr haben mehrere Kontakte, um die Kontaktstabilität zu erhöhen. |
Wie kann man eine Bestellung aufgeben?
* Sie schicken uns Zeichnung oder Probe
* Wir führen eine Projektbewertung durch
Wir machen die Probe und schicken sie an Sie.
* Sie denken, die Probe ist gut, dann platzieren Sie eine Bestellung und zahlen uns 30% Anzahlung
* Wir fangen an, das Produkt zu machen
* Wenn die Ware fertig ist, machen wir Fotos für Ihren Scheck und Sie zahlen dann den Restbetrag
* Wir liefern die Produkte an eine Kurierfirma
Edelstahl | Bei der Verwendung von SS201, SS301, SS303, SS304 (SS304 Lebensmittelgut), SS316, SS316L, SS416 usw. |
Stahl | Leichtes Stahl, Kohlenstoffstahl, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# usw. |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 usw. |
Kupfer | C11000, C12000, C12000 C36000 usw. |
Aluminium | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. |
Eisen | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 usw. |
Kunststoff | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, Kunststoff, PP, PEI, Peek usw. |
Teile aus Aluminium | Teile aus Edelstahl | Stahl | Kunststoff |
Durchsichtig, anodiert | Polstern | Pulverbeschichtet | Malerei |
Anodisierte Farbe | Polstern | Zinkplattierung | Chromplattierung |
Anodisiert mit Sandstrahl | Passivierung | Oxidschwarz | Polstern |
Chemische Filme | Sandblasen | Nickelplattierung | Sandblasen |
Bürsten | Lasergravur | Chromplattierung | Lasergravur |
Polstern | mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,8 GHT | ||
Chromung | Wärmebehandlung |
Ansprechpartner: AllenTian
Telefon: +86-13915514916
Faxen: 86-512-65394150